Descripción
Esta opción entrega un reporte detallado de documentos vencidos o por vencer, según la composición seleccionada. Los ordena por análisis, cuenta contable y documentos, los montos de documento los agrupa según los períodos fijados de acuerdo al rango de vencimiento.
Los cortes de control son por cuenta contable y análisis para finalmente emitir un gran Total General.
Operatividad
Informe detallado de documentos vencidos o por vencer, por análisis y cuenta contable:
Las columnas que incluye este informe son las siguientes:
Campo | Descripción |
Detalle |
|
Documento | Emite el nombre del documento. |
Nro | Emite el número del documento. |
Fecha Vencimiento | Emite la fecha de vencimiento del documento. |
Fecha Emisión | Emite la fecha de emisión del documento cuando este proviene de comercial |
Monto | Emite el monto de documento adeudado a la fecha de control. |
Por Vencer | Emite el monto de los documentos que están por vencer según la fecha de control. |
Vencidos | Emite el monto de los documentos que están vencidos según la fecha de control. |
1-30 | Emite los montos de documentos que estén entre el día 1 y el día 30 del rango seleccionado. (este rango es variable). |
31-90 | Emite los montos de documentos que estén entre el día 31 y el día 90 del rango seleccionado. (este rango es variable). |
91-180 | Emite los montos de documentos que estén entre el día 91 y el día 180 del rango seleccionado. (este rango es variable). |
Más de 181 | Emite los montos de documentos que estén sobre los 181 días (este rango es variable). |
Otros Datos |
|
Análisis | Emite código de análisis seleccionado. |
Cuenta | Emite código de cuenta contable. |
Total cuenta contable | Emite un total por cuenta contable. |
Total análisis | Emite un total por análisis. |
Totales General | Emite un total general por reporte. |