Descripción de Campos:
Campo | Descripción |
Tipo. | Tipo de documento de identidad del Cliente. En caso de no tener un código asociado este campo queda con el valor "S/I" (Sin Identidad). |
Número. | Número del documento de identidad del Cliente. |
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social. | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del Cliente. |
Descripción de la Obligación. | Descripción de la Obligación. |
Fecha de Emisión del Comprobante de Pago o Fecha de Inicio de la Operación. | Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de inicio de la operación. La fecha va ser mostrada siempre que la cuenta lo requiera. |
Monto Pendiente de Pago. | Monto pendiente de pago al tercero. |
Configuración
Para configurar el tipo de entidad se debe ir al mantenedor de códigos genéricos, tabla CON_OTROS y configurar en el texto1 el tipo de entidad.
Visualización del Reporte:
Importante: Para el correcto funcionamiento del presente reporte, es necesario que tenga implementado el "Plan Contable General Empresarial" en vuestros sistemas. En caso de que no lo tenga implementado, los resultados obtenidos serán incorrectos. Para la implementación de este Plan de Cuentas debe comunicarse con las oficinas de Flexline Perú.