Descripcion de Campos:
Campo | Descripción |
Tipo. | Tipo de documento de identidad del proveedor. En caso de no tener un código asociado este campo queda con el valor "S/I" (Sin Identidad). |
Número. | Número del documento de identidad del Proveedor. |
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social. | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del Proveedor. |
Monto de la Cuenta por Pagar. | Monto de cada Cuenta por Pagar del Proveedor, salvo que presenten la información resumida en función a cada Proveedor. |
Fecha de Emisión del Comprobante de Pago | Fecha de emisión del comprobante de pago. |
Configuración
Para configurar el tipo de entidad se debe ir al mantenedor de códigos genéricos, tabla CON_PROVEE y llenar el texto2 con la entidad correspondiente.
Visualización del Reporte:
Importante: Para el correcto funcionamiento del presente reporte, es necesario que tenga implementado el "Plan Contable General Empresarial" en vuestros sistemas. En caso de que no lo tenga implementado, los resultados obtenidos serán incorrectos. Para la implementación de este Plan de Cuentas debe comunicarse con las oficinas de Flexline Perú.