Descripcion de Campos:
Campo | Descripción |
Código. | Código de la cuenta contable desagregado al nivel de dígitos establecido en el Plan Contable vigente en el país. |
Denominación. | Denominación de la cuenta contable desagregadas al nivel de dígitos establecido en el Plan Contable vigente en el país. |
Código. | Código del trabajador. |
Apellido y Nombres. | Apellidos y Nombres del trabajador. |
Tipo. | Tipo de documento de identidad del Cliente. En caso de no tener un código asociado este campo queda con el valor "S/I" (Sin Identidad). |
Número. | Número del documento de identidad del trabajador. |
Saldo Final. | Saldo final y detalle de la cuenta hasta la cantidad de dígitos en el que se hubiera desagregado. |
Configuración
Para configurar las entidades correspondientes al cliente debe ir al mantenedor de códigos genéricos y buscar la tabla "Con_Personal" y asociar la cuenta en la columna texto1.
Visualización del Reporte:
Importante: Para el correcto funcionamiento del presente reporte, es necesario que tenga implementado el "Plan Contable General Empresarial" en vuestros sistemas. En caso de que no lo tenga implementado, los resultados obtenidos serán incorrectos. Para la implementación de este Plan de Cuentas debe comunicarse con las oficinas de Flexline Perú.