Ciclo de producción con documentos en distintos meses:
Se ingresará un producto terminado el cual tiene en su receta productos intermedios que involucran otra receta, para esto ingresaremos los siguientes artículos:
Código | Descripción | Costo Standard | Unidad | Cantidad en inventario |
ASED2002 (PT) | Auto Sedan ASED2002 | 1.050.000 | Unidad | 0 |
ASED20021 (PI) | Carrocería ASED2002 | 180.000 | Unidad | 0 |
ASED20022 (PI) | Motor ASED2002 | 560.000 | Unidad | 0 |
ASED20023 (PI) | Sist. Eléctrico ASED2002 | 20.000 | Unidad | 0 |
ASED2101 | Puerta delantera derecha | 40.000 | Unidad | 250 |
ASED2102 | Puerta delantera izquierda | 40.000 | Unidad | 250 |
ASED2103 | Puerta trasera izquierda | 40.000 | Unidad | 250 |
ASED2104 | Puerta trasera derecha | 40.000 | Unidad | 250 |
ASED2201 | Bomba de agua | 22.000 | Unidad | 250 |
ASED2202 | Bomba de Aceite | 36.000 | Unidad | 250 |
ASED2301 | Radiador | 63.000 | Unidad | 250 |
ASED2401 | Motor 3200 cc. | 425.000 | Unidad | 250 |
ASED2501 | Cable de bujías | 2.800 | Unidad | 1.200 |
ASED2502 | Cable Focos Delanteros | 471 | Metros | 2.500 |
ASED2503 | Cable Focos Traseros | 471 | Metros | 3.000 |
ASED2701 | Llantas aro 13 | 17.500 | Unidad | 1.250 |
ASED2702 | Neumáticos aro 13 | 14.990 | Unidad | 1.250 |
ASED2801 | Foco delantero derecho | 18.990 | Unidad | 250 |
ASED2802 | Foco delantero izquierdo | 17.990 | Unidad | 250 |
INS09 | Horas maquina n° 6 | 9.500 | Horas | - |
INS10 | Horas maquina n° 7 | 3.990 | Horas | - |
INS07 | Horas maquina n° 5 | 12.900 | Horas | - |
INS08 | Horas hombre n° 3 | 8.500 | Horas | - |
ASED2601 (SP) | Viruta metálica rec. | 290 | Kgs. | - |
ASED2602 (SP) | Aceite relleno | 200 | Litros | - |
(PT) : Producto Terminado, (PI) : Producto Intermedio, (SP) : Subproducto
Las recetas deberán ser ingresadas como se describe a continuación, partiremos ingresando las recetas para los Productos Intermedios (PI):
Ingreso de Recetas:
ASED20021 (PI) Carrocería ASED2002 :
Receta | Proceso | Producto | Descripción | Unidad | Cantidad |
Receta 1 | Armado | ASED2101 | Puerta delantera der. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2102 | Puerta delantera izq. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2103 | Puerta trasera izq. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2104 | Puerta trasera der. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | INS09 | Hora maquina n° 6 | Horas | -2.5 |
Receta 1 | Subproducto | ASED2601 (SP) | Viruta metálica rec. | Kgs. | 1.5 |
ASED20022 (PI) Motor ASED2002 :
Receta | Proceso | Producto | Descripción | Unidad | Cantidad |
Receta 1 | Armado | ASED2201 | Bomba de agua | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2202 | Bomba de aceite | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2301 | Radiador | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2401 | Motor 3200 cc. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | INS10 | Horas maquina n° 7 | Horas | -3 |
Receta 1 | Subproducto | ASED2602 (SP) | Aceite relleno | Litros | 3.2 |
ASED20023 (PI) Sistema eléctrico ASED2002:
Receta | Proceso | Producto | Descripción | Unidad | Cantidad |
Receta 1 | Armado | ASED2501 | Cable de bujías | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2502 | Cable focos delanteros | Metros | -4 |
Receta 1 | Armado | ASED2501 | Cable focos traseros | Metros | -8.6 |
ASED2002 (PT) Auto Sedan ASED2002 :
Receta | Proceso | Producto | Descripción | Unidad | Cantidad |
Receta 1 | Armado | ASED20021 (PI) | Carrocería ASED2002 | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED20022 (PI) | Motor ASED2002 | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED20023 (PI) | Sist. elec. ASED2002 | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2701 | Llantas aro 13 | Unidad | -5 |
Receta 1 | Armado | ASED2702 | Neumáticos aro 13 | Unidad | -5 |
Receta 1 | Armado | ASED2801 | Foco delantero der. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | ASED2802 | Foco delantero izq. | Unidad | -1 |
Receta 1 | Armado | INS07 | Horas maquina n° 5 | Horas | -3.5 |
Receta 1 | Armado | INS08 | Horas hombre n° 3 | Horas | -3.5 |
Receta 1 | Subproducto | ASED2601 (SP) | Viruta metálica rec. | Kgs. | 1.25 |
Ahora se ingresarán los documentos relacionados con Producción:
Ordenes de producción:
Producto a elaborar / Nº Docto | Cantidad a producir | Fecha inicio | Fecha Termino |
ASED20021 (PI) / #1 | 100 | 16/06/2009 | 16/09/2009 |
ASED20022 (PI) / #2 | 100 | 16/06/2009 | 16/09/2009 |
ASED20023 (PI) / #3 | 95 | 16/06/2009 | 16/09/2009 |
ASED2002 (PT) / #4 | 67 | 16/06/2009 | 16/09/2009 |
Vales de consumo:
ASED20021 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad requerida / Nº Docto 16/07/2009 / #1 | Cantidad requerida / Nº Docto 16/08/2009 / #5 | Cantidad requerida / Nº docto 16/09/2009 / #8 |
ASED2101 | Puerta delantera der. | 53 | 58 | - |
ASED2102 | Puerta delantera izq. | 57 | 40 | 10 |
ASED2103 | Puerta trasera izq. | 53 | 38 | 15 |
ASED2104 | Puerta trasera der. | 57 | 38 | 14 |
INS09 | Hora maquina n° 6 | 130 | 90 | 45 |
ASED20022 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad requerida / Nº Docto 16/07/2009 / #2 | Cantidad requerida / Nº Docto 16/08/2009 / #6 |
ASED2201 | Bomba de agua | 70 | 40 |
ASED2202 | Bomba de aceite | 65 | 43 |
ASED2301 | Radiador | 50 | 60 |
ASED2401 | Motor 3200 cc. | 50 | 59 |
INS10 | Horas maquina n° 7 | - | 323 |
ASED20023 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad requerida / Nº Docto 16/07/2009 / #3 | Cantidad requerida / Nº Docto 16/09/2009 / #9 |
ASED2501 | Cable de bujías | 100 | 300 |
ASED2502 | Cable focos delanteros | 200 | 700 |
ASED2501 | Cable focos traseros | 300 | 1000 |
ASED2002 (PT)
Producto | Descripción | Cantidad requerida / Nº Docto 17/07/2009 / #4 | Cantidad requerida / Nº Docto 17/08/2009 / #7 | Cantidad requerida / Nº Docto 17/09/2009 / #10 |
ASED20021 (PI) | Carrocería ASED2002 | 50 | 20 | 8 |
ASED20022 (PI) | Motor ASED2002 | - | 77 | - |
ASED20023 (PI) | Sist. elec. ASED2002 | - | 17 | 64 |
ASED2701 | Llantas aro 13 | 120 | 265 | - |
ASED2702 | Neumáticos aro 13 | 120 | 257 | - |
ASED2801 | Foco delantero der. | 68 | 11 | - |
ASED2802 | Foco delantero izq. | 73 | 13 | - |
INS07 | Horas maquina n° 5 | 100 | 158 | - |
INS08 | Horas hombre n° 3 | 120 | 137 | - |
Partes de entrada:
Producto | Descripción | Cantidad a ingresar / Nº Docto 16/07/2009 | Cantidad a ingresar / Nº Docto 16/08/2009 | Cantidad a ingresar / Nº Docto 16/09/2009 |
ASED20021 (PI) | Carrocería ASED2002 | 50 / #1 | 35 / #2 | 20 / #5 |
ASED20022 (PI) | Motor ASED2002 | - | 80 / #3 | 27 / #6 |
ASED20023 (PI) | Sist. elect. ASED2002 | - | 23 / #4 | 75 / #7 |
Producto | Descripción | Cantidad a ingresar / Nº Docto 17/07/2009 | Cantidad a ingresar / Nº Docto 17/08/2009 | Cantidad a ingresar / Nº Docto 17/09/2009 |
ASED2002 (PT) | Auto Sedan ASED2002 | - | 15 / #8 | 58 / #9 |
Guías de devolución:
ASED20021 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad devuelta / Nº Docto 16/07/2009 / #1 | Cantidad devuelta / Nº Docto 16/08/2009 / #4 |
ASED2101 | Puerta delantera der. | 1 | 3 |
ASED2102 | Puerta delantera izq. | 1 | 1 |
ASED2103 | Puerta trasera izq. |
| 1 |
ASED2104 | Puerta trasera der. |
| 2 |
ASED20022 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad devuelta / Nº Docto 16/07/2009 / #2 | Cantidad devuelta / Nº Docto 16/09/2009 / #7 |
ASED2201 | Bomba de agua | 2 | - |
ASED2202 | Bomba de aceite | - | 1 |
ASED2301 | Radiador | 1 | 2 |
ASED2401 | Motor 3200 cc. | - | 1 |
ASED20023 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad devuelta / Nº Docto 16/08/2009/ #5 | Cantidad devuelta / Nº Docto 16/09/2009 / #8 |
ASED2501 | Cable de bujías | 3 | 2 |
ASED2502 | Cable focos delanteros | 7 | 19 |
ASED2501 | Cable focos traseros | 80 | 100 |
ASED2002 (PT)
Producto | Descripción | Cantidad devuelta / Nº Docto 17/07/2009 / #3 | Cantidad devuelta / Nº Docto 17/08/2009 / #6 | Cantidad devuelta / Nº Docto 17/09/2009 / #9 |
ASED20021 (PI) | Carrocería ASED2002 | 2 | - | - |
ASED20022 (PI) | Motor ASED2002 | 1 | - | - |
ASED20023 (PI) | Sist. elec. ASED2002 | 1 | - | - |
ASED2701 | Llantas aro 13 | - | 5 | 14 |
ASED2702 | Neumáticos aro 13 | 12 | - | - |
ASED2801 | Foco delantero der. | 1 | 3 | 1 |
ASED2802 | Foco delantero izq. | - | 8 | 4 |
Mermas de producción:
ASED20021 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad merma 16/08/2009 | Cantidad merma 16/08/2009 |
ASED2101 | Puerta delantera der. | 1 | - |
ASED2102 | Puerta delantera izq. | - | - |
ASED2103 | Puerta trasera izq. | - | - |
ASED2104 | Puerta trasera der. | 1 | 1 |
ASED20023 (PI)
Producto | Descripción | Cantidad merma 16/08/2009 | Cantidad merma 16/09/2009 |
ASED2501 | Cable de bujías | 1 | 2 |
ASED2502 | Cable focos delanteros | 6.75 | 2.5 |
ASED2501 | Cable focos traseros | 19.5 | 8.3 |
ASED2002 (PT)
Producto | Descripción | Cantidad merma 17/08/2009 |
ASED20021 (PI) | Carrocería ASED2002 | - |
ASED20022 (PI) | Motor ASED2002 | - |
ASED20023 (PI) | Sist. elec. ASED2002 | - |
ASED2701 | Llantas aro 13 | 1 |
ASED2702 | Neumáticos aro 13 | - |
ASED2801 | Foco delantero der. | - |
ASED2802 | Foco delantero izq. | - |
Una vez ingresados estos documentos y generar el informe de producción este nos debe mostrar lo siguiente:
Producto | Cnt Standard | Cnt Teórica | Cnt Real | Cnt Merma | Cnt Delta | Costo Standard | Costo Teórico | Costo Real | Costo Merma | Costo Delta |
ASED20021 | 100 | 105 | 105 | 0 | 0 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 | 0 |
ASED2101 | -100 | -105 | -107 | 1 | 1 | -4.000.000 | -4.200.000 | -4.280.000 | 40.000 | 40.000 |
ASED2102 | -100 | -105 | -105 | 0 | 0 | -4.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 |
ASED2103 | -100 | -105 | -105 | 0 | 0 | -4.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 |
ASED2104 | -100 | -105 | -107 | 2 | 0 | -4.000.000 | -4.200.00 | -4.280.000 | 80.000 | 0 |
INS09 | -250 | -262,5 | -265 | 0 | 2,5 | -2.375.000 | -2.493.750 | -2.517.500 | 0 | 23.750 |
ASED2601 | 150 | 157,5 | 157,5 | 0 | 0 | 43.500 | 45.675 | 45.675 | 0 | 0 |
ASED20022 | 100 | 107 | 107 | 0 | 0 | 56.000.000 | 59.920.000 | 59.920.000 | 0 | 0 |
ASED2201 | -100 | -107 | -108 | 0 | 1 | -2.200.000 | -2.354.000 | -2.376.000 | 0 | 22.000 |
ASED2202 | -100 | -107 | -107 | 0 | 0 | -3.600.000 | -3.852.000 | -3.852.000 | 0 | 0 |
ASED2301 | -100 | -107 | -107 | 0 | 0 | -6.300.000 | -6.741.000 | -6.741.000 | 0 | 0 |
ASED2401 | -100 | -107 | -108 | 0 | 1 | -42.500.000 | -45.475.000 | -45.900.000 | 0 | 425.000 |
INS10 | -300 | -321 | -323 | 0 | 2 | -1.197.000 | -1.280.790 | -1.288.770 | 0 | 7.980 |
ASED2602 | 320 | 342,4 | 342,4 | 0 | 0 | 64.000 | 68.480 | 68.480 | 0 | 0 |
ASED20023 | 95 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 | 0 |
ASED2501 | -380 | -392 | -395 | 3 | 0 | -1.064.000 | -1.097.600 | -1.106.000 | 8.400 | 0 |
ASED2502 | -817 | -842,8 | -874 | 9,25 | 21,95 | -384.807 | -396.958,8 | -411.654 | 4.356,75 | 10.338,45 |
ASED2503 | -1.026 | -1.058,4 | -1.120 | 27,8 | 33,8 | -483.246 | -498.506,4 | -527.520 | 13.093,8 | 15.919,8 |
ASED2002 | 67 | 73 | 73 | 0 | 0 | 70.350.000 | 76.650.000 | 76.650.000 | 0 | 0 |
ASED20021 | -67 | -73 | -76 | 0 | 3 | -12.060.000 | -13.250.449 | -13.794.988 | 0 | 544.539 |
ASED20022 | -67 | -73 | -76 | 0 | 3 | -37.520.000 | -40.906.499 | -42.587.588 | 0 | 1.681.089 |
ASED20023 | -67 | -73 | -80 | 0 | 7 | -1.340.000 | -1.461.168 | -1.601.280 | 0 | 140.112 |
ASED2701 | -335 | -365 | -366 | 1 | 0 | -5.862.500 | -6.387.500 | -6.405.000 | 17.500 | 0 |
ASED2702 | -335 | -365 | -365 | 0 | 0 | -5.021.650 | -5.471.350 | -5.471.350 | 0 | 0 |
ASED2801 | -67 | -73 | -74 | 0 | 1 | -1.272.330 | -1.386.270 | -1.405.260 | 0 | 18.990 |
ASED2802 | -67 | -73 | -74 | 0 | 1 | -1.205.330 | -1.313.270 | -1.331.260 | 0 | 17.990 |
INS07 | -234,5 | -255,5 | -258 | 0 | 3 | -3.025.050 | -3.295.950 | -3.328.200 | 0 | 32.250 |
INS08 | -234,5 | -255,5 | -257 | 0 | 2,5 | -1.993.250 | -2.171.750 | -2.184.500 | 0 | 12.750 |
ASED2601 | 83,75 | 91,25 | 91,25 | 0 | 0 | 24.287,5 | 26.462,5 | 26.462,5 | 0 | 0 |
Producto terminado Producto Intermedio Subproducto Recursos para elaboración
Una vez realizado el ingreso de documentos de producción, y haber terminado el ciclo productivo, es necesario cerrar las ordenes de producción, esto para que al realizar el proceso de costeo puedan ser asignados los costos de forma consistente. Después de ejecutar el costeo se podrá analizar si este fue creado de manera correcta mediante una planilla de Excel, la cual nos mostrará los costos finales para los productos en elaboración. Es importante recordar que los costos son asignados dependiendo del período de los documentos, esto es, si la OP se cierra en el mes de septiembre, todos los documentos relacionados a esa producción que estén antes de dicho mes asignarán por defecto el costo standar a los productos elaborados, en el mes de cierre se asignarán los costos reales.
Para el ejemplo anterior:
Nivel Costeo | Número | Tipo línea | Producto | PostDocto | Cantidad | Costo OP | Post Costo | Post Costo Total |
1 | 000001 | Producto | ASED20021 | P/E-2 | 35 | 185.065 | 180.000 | 6.300.000 |
|
|
|
| P/E-5 (*) | 20 | 185.065 | 206.591,25 | 4.131.825 |
|
|
|
| P/E-1 | 50 | 185.065 | 180.000 | 9.000.000 |
El parte de entrada con (*) nos indica que fue ingresado en el mismo mes de cierre de la OP, por lo tanto a este se le asignara el costo "real", que es la diferencia de los asignado en los parte de entrada anteriores y el total de los insumo utilizados para ese producto, en este caso:
Nivel Costeo | Número | Tipo línea | Producto | PostDocto | Cantidad | Costo OP | Post Costo | Post Costo Total |
|
| Insumo | ASED2101 |
| -107 | 40.000 | 160.000 | -4.280.000 |
|
|
| ASED2102 |
| -105 | 40.000 | 200.000 | -4.200.000 |
|
|
| ASED2103 |
| -105 | 40.000 | 160.000 | -4.200.000 |
|
|
| ASED2104 |
| -107 | 40.000 | 160.000 | -4.280.000 |
|
|
| INS09 |
| -265 | 9.500 | 28.500 | -2.517.500 |
|
|
| ASED2601 |
| 157.5 | 290 | 870 | 45.675 |
Cantidad: Total ocupado para la producción (Vales de consumo - Guías de devolución)
Costo OP: Costo standard de cada producto
Post Costo:
Post CostoTotal: Valor que se obtiene entre la cantidad (real usado) por Costo OP (costo standard)
Para verificar el correcto ingreso de costos se valida la suma del Post costo Total (para el producto a elaborar) = suma del post costo total (para los insumos usados)
Centralización:
Para realizar la centralización de los documentos de producción se deberán definir los asiento (en el mantenedor de documentos, folder asiento), para cada uno de los documentos que intervienen (excepto las mermas, ya que no afectarán el costo, esto es, se consideran como mayor costo de los productos).
Para poder realizar la centralización se deberán tener las siguientes cuentas, no teniendo que ser llamadas así por el usuario (esto es sólo un ejemplo):
Existencias
Productos en proceso, con atributos Tipo Documento y Numero Documento.
Mayor costo de producción
Ajuste diferencias, usada para evitar centralizar comprobantes en cero.
(Para poder seguir lo que viene a continuación es necesario ayudarse con la planilla Excel análisis de costeo OP, ya que de ahí se pueden obtener los valores que se mostrarán a continuación.
Orden de producción:
Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
Cuenta de mayor costo | OP.costoresidual |
|
|
|
Cuenta de productos en proceso |
| OP.costo residual | Doc.tipodocto | Doc.número |
Cuenta de ajuste diferencias | "1" |
|
|
|
Cuenta de ajuste diferencias |
| "1" |
|
|
Vale de Consumo:
Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
Cuenta de productos en proceso | Prod.costototal |
| Prod.origentipo | Prod.origennúmero |
Cuenta de existencias |
| Prod.costototal |
|
|
Parte de Entrada:
Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
Cuenta de existencias | Prod.costototal |
|
|
|
Cuenta de productos en proceso |
| Prod.costototal | Prod.origentipo | Prod.origennúmero |
Guía de devolución:
Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
Cuenta de existencias | Prod.costototal |
|
|
|
Cuenta de productos en proceso |
| Prod.costotal | Prod.origentipo | Prod.origennúmero |
Ordenes de producción:
N° | Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
#1 | Cuenta de ajuste diferencias | 1 |
|
|
|
#1 | Cuenta de ajuste diferencias |
| 1 |
|
|
#2 | Cuenta de ajuste diferencias | 1 |
|
|
|
#2 | Cuenta de ajuste diferencias |
| 1 |
|
|
#3 | Cuenta mayor costo | 0.25 |
|
|
|
#3 | Cuenta productos en proceso |
| 0.25 |
|
|
#3 | Cuenta de ajuste diferencias | 1 |
|
|
|
#3 | Cuenta de ajuste diferencias |
| 1 |
|
|
#4 | Cuenta mayor costo | 0.11 |
|
|
|
#4 | Cuenta productos en proceso |
| 0.11 |
|
|
#4 | Cuenta de ajuste diferencias | 1 |
|
|
|
#4 | Cuenta de ajuste diferencias |
| 1 |
|
|
#1 y #2 quedan reflejadas a $ 1 debido que producto del costeo los montos fueron repartidos de tal forma que no se produjeron diferencias para ambas OP.
Vales de consumo:
N° | Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
#1 | Cuenta de productos en proceso | 10.035.000 |
| Orden de producción | 1 |
| Cuenta de existencias |
| 10.035.000 |
|
|
#2 | Cuenta de productos en proceso | 28.280.000 |
| Orden de producción | 2 |
| Cuenta de existencias |
| 28.280.000 |
|
|
#3 | Cuenta de productos en proceso | 515.500 |
| Orden de producción | 3 |
| Cuenta de existencias |
| 515.500 |
|
|
#4 | Cuenta de productos en proceso | 17.813.390 |
| Orden de producción | 4 |
| Cuenta de existencias |
| 17.813.390 |
|
|
#5 | Cuenta de productos en proceso | 7.815.000 |
| Orden de producción | 1 |
| Cuenta de existencias |
| 7.815.000 |
|
|
#6 | Cuenta de productos en proceso | 32.571.770 |
| Orden de producción | 2 |
| Cuenta de existencias |
| 32.571.770 |
|
|
#7 | Cuenta de productos en proceso | 58.648.877,73 |
| Orden de producción | 4 |
| Cuenta de existencias |
| 58.648.877,73 |
|
|
#8 | Cuenta de productos en proceso | 1.987.500 |
| Orden de producción | 1 |
| Cuenta de existencias |
| 1.987.500 |
|
|
#9 | Cuenta de productos en proceso | 1.640.700 |
| Orden de producción | 3 |
| Cuenta de existencias |
| 1.640.700 |
|
|
#10 | Cuenta de productos en proceso | 2.896.913.68 |
| Orden de producción | 4 |
| Cuenta de existencias |
| 2.896.913.68 |
|
|
Los montos son los totales de cada vale de consumo utilizado en el proceso. Ejemplo para el vale de consumo #1 (para el resto de vales de consumo lo mismo):
Producto | Cantidad | Costo op | Post costo | Post costo total (cant * post costo) |
ASED2101 | -53 | 40.000 | 40.000 | -2.120.000 |
ASED2102 | -57 |
| 40.000 | -2.280.000 |
ASED2103 | -53 |
| 40.000 | -2.120.000 |
ASED2104 | -57 |
| 40.000 | -2.280.000 |
INS09 | -130 | 9.500 | 9.500 | -1.235.000 |
Total | -10.035.000 |
Partes de entrada:
N° | Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
#1 | Cuenta de existencias | 9.021.750 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 9.021.750 | Orden de producción | 1 |
#2 | Cuenta de existencias | 6.315.225 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 6.315.225 | Orden de producción | 1 |
#3 | Cuenta de existencias | 44.851.200 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 44.851.200 | Orden de producción | 2 |
#4 | Cuenta de existencias | 460.000 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 460.000 | Orden de producción | 3 |
#5 | Cuenta de existencias | 4.140.525 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 4.140.525 | Orden de producción | 1 |
#6 | Cuenta de existencias | 15.306.570 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 15.306.570 | Orden de producción | 2 |
#7 | Cuenta de existencias | 1.585.173,75 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 1.585.173,75 | Orden de producción | 3 |
#8 | Cuenta de existencias | 15.755.437,50 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 15.755.437,50 | Orden de producción | 4 |
#9 | Cuenta de existencias | 62.420.533,80 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 62.420.533,80 | Orden de producción | 4 |
Los montos son los totales de cada vale de consumo utilizado en el proceso. Ejemplo para el parte de entrada #6 (para el resto de partes de entrada lo mismo):
Producto | Cantidad | Costo op | Post costo | Post costo total (cant * post costo) |
ASED2602 | 86.4 | 200 | 200 | 17.280 |
ASED20022 (*) | 27 | 561.582,15 | 566.270 | 15.289.290 |
Total | 15.306.570 |
Guías de devolución:
N° | Cuenta | Debe | Haber | Tipo Docto | Nro. Docto |
#1 | Cuenta de existencias | 80.000 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 80.000 | Orden de producción | 1 |
#2 | Cuenta de existencias | 107.000 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 107.000 | Orden de producción | 2 |
#3 | Cuenta de existencias | 558.870 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 558.870 | Orden de producción | 4 |
#4 | Cuenta de existencias | 280.000 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 280.000 | Orden de producción | 1 |
#5 | Cuenta de existencias | 49.377 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 49.377 | Orden de producción | 3 |
#6 | Cuenta de existencias | 288.390 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 288.390 | Orden de producción | 4 |
#7 | Cuenta de existencias | 587.000 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 587.000 | Orden de producción | 2 |
#8 | Cuenta de existencias | 61.649 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 61.649 | Orden de producción | 3 |
#9 | Cuenta de existencias | 335.950 |
|
|
|
| Cuenta de productos en proceso |
| 335.950 | Orden de producción | 4 |
Los montos son los totales de cada vale de consumo utilizado en el proceso. Ejemplo para el Guía de devolución #1 (para el resto de Guía de devolución lo mismo):
Producto | Cantidad | Costo op | Post costo | Post costo total (cant * post costo) |
ASED2501 | 2 | 2.800 | 2.800 | 5.600 |
ASED2502 | 19 | 471 | 471 | 8.949 |
ASED2503 | 100 | 471 | 471 | 47.100 |
Total | 61.649 |