Descripción
Este reporte entrega un detalle de las Cuenta Contable y análisis seleccionado de los distintos movimientos registrados, ordenado por fecha de ingreso, dando la opción de emitir todos los movimientos o sólo los con saldos, informa las cuentas con moneda adicional o ingreso con Bimoneda. La selección de la información es por rangos de fecha.
El objetivo de este informe es mostrar un estado de situación de las cuentas contables y análisis determinados, da cortes de control por análisis, cuenta contable y finalmente entregar un total general de todos los movimientos.
Operatividad
Listado Horizontal
Listado Vertical
Las columnas que incluye este informe son las siguientes:
Campo | Descripción |
Detalle |
|
Fecha | Fecha de contabilización del Comprobante Contable. |
Tipo | Descripción de comprobante, nemotécnico correspondiente a la tabla Gen_Tabcod. |
Número | Despliega número del comprobante al que corresponde el movimiento. |
Glosa | Despliega glosa ingresada en la cuenta del comprobante involucrado. |
Glosa | Glosa de la línea del Comprobante. |
Debe | Valor Debe. Si la opción "Bimoneda" no está seleccionada, el valor es tomado desde el campo Debe_Origen de la tabla CON_MOVCOM, en caso de que Bimoneda esté seleccionada, se toma el campo Debe_Cuota de la tabla CON_MOVCOM. |
Haber | Valor Haber. Si la opción "Bimoneda" no está seleccionada, el valor es tomado desde el campo Haber_Origen de la tabla CON_MOVCOM, en caso de que Bimoneda esté seleccionada, se toma el campo Haber_Cuota de la tabla CON_MOVCOM. |
Saldo | Resultado de la resta entre las columnas Cargos y Abonos de los documentos. |
Documento | Emite el nombre del los documentos involucrados. |
Nro | Emite los números de los documentos. |
Fecha Vencimiento | Despliega la fecha de vencimiento de cada documento emitido. |
Moneda | Corresponde a la moneda de ingreso |
Paridad | Corresponde al valor de la moneda de ingreso |
Otros Datos |
|
Cuenta_Padre | El informe tiene cortes de control por Cuenta Contable y Análisis seleccionado. Dando subtotales por cada uno de ellos. |
Total Informe | Emite un total general al final del reporte. |