Descripción de Campos:
Campo | Descripción |
Código | Numero de la cuenta contable. |
Denominación | Nombre de la cuenta contable. |
Deudor | Saldos de apertura al debe. |
Acreedor | Saldos de apertura al haber. |
Debe Movimientos | Suma de los Cargos que estén dentro del período o rango de fecha seleccionado. |
Haber Movimientos | Suma de los Abonos que estén dentro del período o rango de fecha seleccionado. |
Deudor Saldos | Saldo que resulta de la diferencia entre, debe y haber, cuando debe es mayor que haber. |
Acreedor Saldos | Saldo que resulta de la diferencia entre, debe y haber, cuando haber es mayor que debe. |
Activo | Saldo de la cuenta según su clasificación, (Cuentas de Activo). |
Pasivo y patrimonio | Saldo de la cuenta según su clasificación, (Cuentas de Pasivo). |
Perdidas - Función | Saldo de la cuenta según su clasificación, (Cuentas de Pérdida). Estas corresponden al estado por función. |
Ganancias - Función | Saldo de la cuenta según su clasificación, (Cuentas de Ganancia). Estas corresponden al estado por función. |
Perdidas - Naturaleza | Saldo de la cuenta según su clasificación, (Cuentas de Pérdida). Estas corresponden al estado por naturaleza. |
Ganancias - Naturaleza | Saldo de la cuenta según su clasificación, (Cuentas de Ganancia). Estas corresponden al estado por naturaleza. |
Visualización del Reporte:
Importante: Para el correcto funcionamiento del presente reporte, es necesario que tenga implementado el "Plan Contable General Empresarial" en vuestros sistemas. En caso de que no lo tenga implementado, los resultados obtenidos serán incorrectos. Para la implementación de este Plan de Cuentas debe comunicarse con las oficinas de Flexline Perú.
Este informe sólo muestra montos de saldos iniciales cuando la emisión se realiza por rango de fechas incluyendo el primer día del año. Si se indica emisión acumulada las columnas de Movimientos incluyen los montos de los movimientos de todo el año excluyendo la apertura.